SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-016-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 016-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 383 Kb | 2024-10-15 18:02:15 | pdf |  | 47 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C2-CAS-016-2024 | COMUNICADO N° 002 PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 016-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 607 Kb | 2024-10-16 11:27:07 | pdf |  | 43 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-R-EC-CAS-016-2024 | FE DE ERRATAS DE LOS RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 016-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 627 Kb | 2024-10-16 11:27:07 | pdf |  | 34 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FP-CAS-017-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 017-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA).
| 628 Kb | 2024-10-18 11:48:25 | pdf |  | 40 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-017-24-SEDE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TECNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 017-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA).
| 339 Kb | 2024-10-21 19:16:01 | pdf |  | 35 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-016-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 016-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 217 Kb | 2024-10-21 19:16:01 | pdf |  | 56 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FP-CAS-001-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACION DE FICHA DE POSTULACION CAS Nº 01-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR TRANSITORIO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 498 Kb | 2024-03-15 17:45:59 | pdf |  | 433 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FE-CAS-019-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 019-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 758 Kb | 2024-11-07 15:52:43 | pdf |  | 27 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-FP-CAS-001-2024-S | FE DE ERRATAS DE RESULTADOS DE EVALUACION DE FICHA DE POSTULACION CAS Nº 01-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR TRANSITORIO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 318 Kb | 2024-03-18 10:36:18 | pdf |  | 157 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FE-CAS-018-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 018-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 549 Kb | 2024-11-07 15:52:43 | pdf |  | 25 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-019-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 019-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 801 Kb | 2024-11-08 17:37:12 | pdf |  | 37 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-018-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 018-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 451 Kb | 2024-11-08 17:37:12 | pdf |  | 27 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-019-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 019-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 427 Kb | 2024-11-13 08:55:34 | pdf |  | 29 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-001-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACION TÉCNICA CAS Nº 01-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 770 Kb | 2024-03-18 20:16:38 | pdf |  | 312 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-018-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 018-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 379 Kb | 2024-11-13 08:55:34 | pdf |  | 26 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-ET-CAS 01-24-SEDE | FE DE ERRATAS DE RESULTADOS DE EVALUACION TÉCNICA CAS Nº 01-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 113 Kb | 2024-03-19 17:29:59 | pdf |  | 146 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FE-CAS-002-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACION DE FICHA DE POSTULACION CAS Nº 02-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 139 Kb | 2024-03-19 17:56:18 | pdf |  | 162 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-R-FP-CAS-002-2024 | FE DE ERRATAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 002-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (NECESIDAD TRANSITORIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 198 Kb | 2024-03-20 13:00:39 | pdf |  | 119 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-019-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 019-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 439 Kb | 2024-11-14 16:23:38 | pdf |  | 34 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-018-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 018-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 418 Kb | 2024-11-14 16:23:39 | pdf |  | 33 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C-R-CAS-001-2024-SED | COMUNICADO 001 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 001-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (NECESIDAD TRANSITORIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 80 Kb | 2024-03-20 22:12:00 | pdf |  | 153 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FP-CAS-020-2024-SE | EVALUACIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 020-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 1 Mb | 2024-11-15 17:32:31 | pdf |  | 36 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-2-CAS-002-2024-SE | FE DE ERRATAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 002-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (NECESIDAD TRANSITORIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 121 Kb | 2024-03-21 12:43:17 | pdf |  | 98 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-CAS-EC-001-24-SEDE | PROCESO CAS Nº 001-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR | 1 Mb | 2024-03-21 20:47:29 | pdf |  | 226 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-002-2024-SEDE | PROCESO CAS Nº 002-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR | 223 Kb | 2024-03-21 20:47:29 | pdf |  | 97 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C-R-CAS-001-2024-SED | COMUNICADO 002 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 001-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (NECESIDAD TRANSITORIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 45 Kb | 2024-03-22 16:01:47 | pdf |  | 113 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-020-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 020-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 448 Kb | 2024-11-19 08:46:43 | pdf |  | 47 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C3-EC-002-2024-SEDE | COMUNICADO Nº 003 PROCESO CAS Nº 002-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) ETAPA DE EVALUACIÓN CURRICULAR | 60 Kb | 2024-03-22 18:43:39 | pdf |  | 115 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FP-CAS-021-2024-SE | RESULTADOS DE LA FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 021-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA)
| 614 Kb | 2024-11-20 16:21:56 | pdf |  | 30 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-020-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 020-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA). | 625 Kb | 2024-11-21 16:55:15 | pdf |  | 27 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-020-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 020-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 1 Mb | 2024-11-22 15:45:18 | pdf |  | 43 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-RF-CAS-020-2024-S | FE DE ERRATAS N° 01 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 020-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 435 Kb | 2024-11-22 16:44:43 | pdf |  | 38 |  |  |
GERENCIA SUBREGIONAL DE HUAYTARA | FE-R-CAS-002-2024-GS | FE DE ERRATAS A LA lRA ETAPA DE EVALUALUCIÓN CURRICULAR Y DE COMPETENCIA DE LAS BASES DEL PROCESO CAS TRANSITORIO Nº 002- 2024/GOB.REG.HVCA/GSR-H/CEP, AMPARADO BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057. | 48 Kb | 2024-03-25 16:22:14 | pdf |  | 75 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | CAS-022-2024-SEDE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 022-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 629 Kb | 2024-12-03 18:04:51 | pdf |  | 40 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-001-2024-SEDE | RESULTADO FINAL DE LA CONVOCATORIA CAS Nº 001-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (NECESIDAD TRANSITORIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
| 241 Kb | 2024-03-26 08:24:30 | pdf |  | 193 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | CAS-022-2024-SEDE | RESULTADOS DE EV TÉCNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 022-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 435 Kb | 2024-12-04 17:26:39 | pdf |  | 31 |  |  |
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | POSTULACIÓN DEL CPM | RESULTADOS DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL CPM N° 001-2024GOB.REG.HVCA (2) | 151 Kb | 2024-03-26 08:56:27 | pdf |  | 115 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-002-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 002-2024/GOB.REG.HVCA | 162 Kb | 2024-03-26 20:33:09 | pdf |  | 93 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-002-2024-SEDE | RESULTADO FINAL DE LA CONVOCATORIA CAS Nº 002-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (NECESIDAD TRANSITORIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 234 Kb | 2024-03-27 17:20:55 | pdf |  | 138 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-022-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR CAS Nº 022-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 622 Kb | 2024-12-10 17:52:02 | pdf |  | 62 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C1-CAS-022-24-SEDE | COMUNICADO 01 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 022-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 366 Kb | 2024-12-10 17:52:02 | pdf |  | 23 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C2-CAS-022-2024-SEDE | COMUNICADO 02 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 022-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 166 Kb | 2024-12-12 17:36:36 | pdf |  | 28 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-022-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO CAS Nº 022-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 652 Kb | 2024-12-13 17:55:56 | pdf |  | 89 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FE-CAS-003-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACION DE FICHA DE POSTULACION CAS Nº 03-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 531 Kb | 2024-04-24 17:27:12 | pdf |  | 188 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-003-2024-SE | ESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA CAS Nº 03-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 491 Kb | 2024-04-25 18:10:18 | pdf |  | 164 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-CAS-FE-004-2024-SE | PROCESO CAS Nº 004-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA FICHA DE POSTULACIÓN | 227 Kb | 2024-04-26 18:38:21 | pdf |  | 253 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C-R-CAS-003-2024-SED | COMUNICADO 001 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº
003-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (NECESIDAD TRANSITORIA) DE LA SEDE CENTRAL DE
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 54 Kb | 2024-04-29 17:39:49 | pdf |  | 108 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-CAS-ET-003-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA CAS 004-2024 - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 235 Kb | 2024-04-29 22:20:03 | pdf |  | 119 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-003-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR CAS Nº 003-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 371 Kb | 2024-04-30 20:22:27 | pdf |  | 129 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C-CAS-004-2024-SEDE | COMUNICADO 001 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 52 Kb | 2024-05-02 17:29:51 | pdf |  | 138 |  |  |