SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-005-24-SEDE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 005-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 175 Kb | 2024-05-03 16:52:33 | pdf |  | 117 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-003-2024-SE | ESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA CAS Nº 03-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 491 Kb | 2024-04-25 18:10:18 | pdf |  | 164 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-001-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACION TÉCNICA CAS Nº 01-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 770 Kb | 2024-03-18 20:16:38 | pdf |  | 312 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-017-24-SEDE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TECNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 017-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA).
| 339 Kb | 2024-10-21 19:16:01 | pdf |  | 35 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-009-24-SEDE | RESULTADOS DE FICHA DEcEVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 009-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP | 170 Kb | 2024-06-28 20:14:34 | pdf |  | 27 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-14-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 014-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 307 Kb | 2024-09-03 18:50:03 | pdf |  | 59 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-022-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR CAS Nº 022-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 622 Kb | 2024-12-10 17:52:02 | pdf |  | 62 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-020-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 020-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA). | 625 Kb | 2024-11-21 16:55:15 | pdf |  | 27 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-019-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 019-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 427 Kb | 2024-11-13 08:55:34 | pdf |  | 29 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-018-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 018-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 379 Kb | 2024-11-13 08:55:34 | pdf |  | 26 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-016-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 016-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 383 Kb | 2024-10-15 18:02:15 | pdf |  | 47 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-015-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO CAS N° 015-2024/GOB.REG.HVCA (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 286 Kb | 2024-09-19 17:39:18 | pdf |  | 47 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-012-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 438 Kb | 2024-08-02 17:26:49 | pdf |  | 36 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-011-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 011-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 55 Kb | 2024-07-12 15:47:04 | pdf |  | 28 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-009-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 009-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA).
| 140 Kb | 2024-07-03 15:47:36 | pdf |  | 24 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-008-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO CAS 008-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 442 Kb | 2024-06-14 16:51:41 | pdf |  | 39 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-007-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO CAS 007-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 431 Kb | 2024-06-12 17:40:34 | pdf |  | 25 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-006-24-SEDE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 006-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 101 Kb | 2024-05-09 22:20:27 | pdf |  | 38 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-005-24-SEDE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR del PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 005-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) de la Sede Central de Gobierno Regional de Huancavelica. | 152 Kb | 2024-05-09 22:20:27 | pdf |  | 55 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-003-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR CAS Nº 003-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 371 Kb | 2024-04-30 20:22:27 | pdf |  | 130 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-002-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 002-2024/GOB.REG.HVCA | 162 Kb | 2024-03-26 20:33:09 | pdf |  | 93 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-002-2024-SEDE | PROCESO CAS Nº 002-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR | 223 Kb | 2024-03-21 20:47:29 | pdf |  | 97 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-CAS-FE-004-2024-SE | PROCESO CAS Nº 004-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA FICHA DE POSTULACIÓN | 227 Kb | 2024-04-26 18:38:21 | pdf |  | 253 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-CAS-ET-003-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA CAS 004-2024 - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 235 Kb | 2024-04-29 22:20:03 | pdf |  | 119 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-CAS-EC-001-24-SEDE | PROCESO CAS Nº 001-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR | 1 Mb | 2024-03-21 20:47:29 | pdf |  | 226 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-RF-CAS-020-2024-S | FE DE ERRATAS N° 01 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 020-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 435 Kb | 2024-11-22 16:44:43 | pdf |  | 38 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-RF-CAS-003-2024-S | FE DE ERRATAS PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 003-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) de la Sede Central de Gobierno Regional de Huancavelica. | 641 Kb | 2024-05-03 14:40:20 | pdf |  | 76 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-R-FP-CAS-014-2024 | FE DE ERRATAS RESULTADOS DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 014-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 450 Kb | 2024-08-29 09:56:21 | pdf |  | 87 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-R-FP-CAS-002-2024 | FE DE ERRATAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 002-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (NECESIDAD TRANSITORIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 198 Kb | 2024-03-20 13:00:39 | pdf |  | 119 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-R-EC-CAS-016-2024 | FE DE ERRATAS DE LOS RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 016-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 627 Kb | 2024-10-16 11:27:07 | pdf |  | 34 |  |  |
GERENCIA SUBREGIONAL DE HUAYTARA | FE-R-CAS-002-2024-GS | FE DE ERRATAS A LA lRA ETAPA DE EVALUALUCIÓN CURRICULAR Y DE COMPETENCIA DE LAS BASES DEL PROCESO CAS TRANSITORIO Nº 002- 2024/GOB.REG.HVCA/GSR-H/CEP, AMPARADO BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057. | 48 Kb | 2024-03-25 16:22:14 | pdf |  | 75 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-FP-CAS-001-2024-S | FE DE ERRATAS DE RESULTADOS DE EVALUACION DE FICHA DE POSTULACION CAS Nº 01-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR TRANSITORIO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 318 Kb | 2024-03-18 10:36:18 | pdf |  | 157 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-ET-CAS 01-24-SEDE | FE DE ERRATAS DE RESULTADOS DE EVALUACION TÉCNICA CAS Nº 01-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 113 Kb | 2024-03-19 17:29:59 | pdf |  | 146 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-CAS-008-2024-SEDE | FE DE ERRATAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 008-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 634 Kb | 2024-06-13 10:37:27 | pdf |  | 33 |  |  |
GERENCIA SUBREGIONAL DE TAYACAJA | FE-CAS-002-24-GSRTAY | FE DE ERRATAS - PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 002-2024/GOB.REG.HVCA/GSRT SUPLENCIA TEMPORAL LEY Nº 31131 - SEGUNDA CONVOCATORIA. | 2 Mb | 2024-05-14 15:41:05 | pdf |  | 25 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-2-CAS-002-2024-SE | FE DE ERRATAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 002-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (NECESIDAD TRANSITORIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 121 Kb | 2024-03-21 12:43:17 | pdf |  | 99 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ET-CAS-008-24-SEDE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO CAS N°008-2024 (POR NECESIDAD TRANSITORIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 459 Kb | 2024-06-12 09:03:15 | pdf |  | 43 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | EC-R-CAS-004-24-SEDE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
| 222 Kb | 2024-05-07 17:22:12 | pdf |  | 77 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | CAS-022-2024-SEDE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 022-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 629 Kb | 2024-12-03 18:04:51 | pdf |  | 40 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | CAS-022-2024-SEDE | RESULTADOS DE EV TÉCNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 022-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 435 Kb | 2024-12-04 17:26:39 | pdf |  | 31 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C4-CAS-06-2024-SEDE | COMUNICADO 004 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 006-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 44 Kb | 2024-05-13 17:19:53 | pdf |  | 35 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C4-CAS-05-2024-SEDE | COMUNICADO 004 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 005-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 44 Kb | 2024-05-13 17:19:53 | pdf |  | 27 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C3-EC-002-2024-SEDE | COMUNICADO Nº 003 PROCESO CAS Nº 002-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) ETAPA DE EVALUACIÓN CURRICULAR | 60 Kb | 2024-03-22 18:43:39 | pdf |  | 115 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C3-CAS-06-2024-SEDE | COMUNICADO 003 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 006-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 45 Kb | 2024-05-10 11:54:26 | pdf |  | 26 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C3-CAS-05-2024-SEDE | COMUNICADO 003 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 005-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 46 Kb | 2024-05-10 11:54:26 | pdf |  | 38 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C2-CAS-022-2024-SEDE | COMUNICADO 02 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 022-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 166 Kb | 2024-12-12 17:36:36 | pdf |  | 28 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C2-CAS-016-2024 | COMUNICADO N° 002 PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 016-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 607 Kb | 2024-10-16 11:27:07 | pdf |  | 43 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C2-CAS-008-2024-SEDE | COMUNICADO 002 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº
008-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) DE LA SEDE CENTRAL DE
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 597 Kb | 2024-06-13 17:27:29 | pdf |  | 24 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C2-CAS-007-2024-SEDE | COMUNICADO N° 002–PROCESO CAS Nº 007-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA) | 597 Kb | 2024-06-12 12:06:53 | pdf |  | 36 |  |  |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C1-CAS-022-24-SEDE | COMUNICADO 01 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 022-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 366 Kb | 2024-12-10 17:52:02 | pdf |  | 24 |  |  |