SEDE CENTRAL - G.R.H.
Título (Categoría) | RESULTADOS CAS |
---|---|
Unidad Ejecutora | SEDE CENTRAL - G.R.H. |
Descripcion | RESULTADOS DE ENTREVISTA PERSONAL DEL CAS N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28-2018/GOB.REG.HVCA/CPSP |
Nº de Proceso | CAS DEL N° 1 AL 28-2 |
Fecha Creacion | 2018-04-05 21:12:34 |
Creado por | Marleny |
Fecha Modificacion | 2018-04-09 17:32:13 |
Modificado por | DENIS RONALD |
Version | |
Peso | 7 Mb |
Descargas | 228 |
Estado | Aprobado |
Ext. | |
Publicado | 2018-04-05 21:16:47 |
Aprobado por | Marleny |
Nota | |
Palabras claves | |
Tipo | application/pdf |
Nro de votos: 0