SEDE CENTRAL
Título (Categoría) | RESULTADOS CAS |
---|---|
Unidad Ejecutora | SEDE CENTRAL |
Descripcion | RESULTADO DE EVALUACIÓN ESCRITA DE LOS PROCESOS CAS N° 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, Y 53-2018/GOB.REG.HVCA |
Nº de Proceso | CAS N° 29 AL 53 |
Fecha Creacion | 2018-05-31 20:45:20 |
Creado por | Franco |
Fecha Modificacion | 2018-05-31 20:48:14 |
Modificado por | Franco |
Version | |
Peso | 7 Mb |
Descargas | 656 |
Estado | Aprobado |
Ext. | |
Publicado | 2018-05-31 20:48:40 |
Aprobado por | Franco |
Nota | |
Palabras claves | |
Tipo | application/pdf |
Nro de votos: 0