SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA.
| Título (Categoría) | RESULTADOS CAS |
|---|---|
| Unidad Ejecutora | SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. |
| Descripcion | RESULTADO FINAL |
| Nº de Proceso | CAS N° 83, 84, 85 Y |
| Fecha Creacion | 2018-09-25 17:08:42 |
| Creado por | Franco |
| Fecha Modificacion | 2018-09-25 17:09:40 |
| Modificado por | Franco |
| Version | |
| Peso | 1 Mb |
| Descargas | 321 |
| Estado | Aprobado |
| Ext. | |
| Publicado | 2018-09-25 17:09:51 |
| Aprobado por | Franco |
| Nota | |
| Palabras claves | |
| Tipo | application/pdf |
Nro de votos: 0