RESULTADO CAS RED DE SALUD ACOBAMBA
| Título (Categoría) | RESULTADOS CAS |
|---|---|
| Unidad Ejecutora | RESULTADO CAS RED DE SALUD ACOBAMBA |
| Descripcion | RESULTADOS DE LA ETAPA EVALUACION CURRICULAR |
| Nº de Proceso | CAS N° 01-19 |
| Fecha Creacion | 2019-02-25 16:43:17 |
| Creado por | CESAR |
| Fecha Modificacion | 2019-02-25 16:46:50 |
| Modificado por | CESAR |
| Version | |
| Peso | 3 Mb |
| Descargas | 575 |
| Estado | Aprobado |
| Ext. | |
| Publicado | 2019-02-25 16:47:01 |
| Aprobado por | CESAR |
| Nota | |
| Palabras claves | |
| Tipo | application/pdf |
Nro de votos: 0