| CMN-2026-000 | RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0028-2026/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 14/01/2026 ARTÍCULO 1º. APROBAR EL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2026-2028 DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, EL MISMO QUE EN CALIDAD DE ANEXO EN NOVENTA Y UNO (91) FOLIOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
| 25 Mb | 2026-01-19 18:02:51 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-010 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 010
| 10 Mb | 2026-02-10 11:10:30 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-018 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 018 | 5 Mb | 2026-02-23 12:49:04 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-035 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 035
| 4 Mb | 2026-03-16 15:12:03 |
| pdf |  | 0 |  |  |
| CMN-2026-MOD-023 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 023
| 4 Mb | 2026-03-02 12:40:24 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-011 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028
de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 011 | 4 Mb | 2026-02-10 11:10:30 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-003 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 003
| 4 Mb | 2026-03-11 18:02:52 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-007 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 007
| 4 Mb | 2026-02-04 10:37:00 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-022 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 022
| 3 Mb | 2026-03-02 18:48:12 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-002 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 002
| 3 Mb | 2026-03-11 18:02:52 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-017 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 017 | 3 Mb | 2026-02-23 12:49:04 |
| pdf |  | 1 | |  |
| CMN-2026-MOD-025 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 025
| 3 Mb | 2026-03-11 16:49:49 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-029 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 029
| 2 Mb | 2026-03-10 16:00:51 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-015 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 015
| 2 Mb | 2026-02-16 11:59:30 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-012 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 012
| 2 Mb | 2026-02-12 10:32:35 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-034 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 034
| 2 Mb | 2026-03-16 15:12:02 |
| pdf |  | 0 |  |  |
| CMN-2026-MOD-014 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 014
| 2 Mb | 2026-02-16 11:59:30 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-027 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 027
| 989 Kb | 2026-03-10 16:00:51 |
| pdf |  | 1 | |  |
| CMN-2026-MOD-033 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 033
| 930 Kb | 2026-03-16 15:12:02 |
| pdf |  | 0 |  |  |
| CMN-2026-MOD-005 | Cuadro Multianual de Necesidades de
Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede
Central - Modificación N° 005 | 904 Kb | 2026-01-30 10:25:50 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-026 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 026
| 835 Kb | 2026-03-06 11:51:47 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-004 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 004 | 753 Kb | 2026-01-30 10:25:50 |
| pdf |  | 3 | |  |
| CMN-2026-MOD-013 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 013
| 735 Kb | 2026-02-13 10:41:34 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-006 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 006
| 730 Kb | 2026-02-02 10:41:02 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-016 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 016
| 573 Kb | 2026-02-19 17:06:47 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-032 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 032
| 567 Kb | 2026-03-13 08:21:59 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-019 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 019
| 535 Kb | 2026-03-02 18:48:12 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-031 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 031
| 492 Kb | 2026-03-11 18:02:51 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-008 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 008
| 430 Kb | 2026-02-04 10:33:52 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-009 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 009
| 338 Kb | 2026-03-11 18:02:51 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-020 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 020
| 336 Kb | 2026-03-02 18:48:12 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-021 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 021
| 334 Kb | 2026-03-02 12:40:24 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-028 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 028
| 333 Kb | 2026-03-06 11:51:47 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-030 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 030
| 325 Kb | 2026-03-10 16:00:51 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-024 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 024
| 209 Kb | 2026-03-04 11:46:20 |
| pdf |  | 0 | |  |
| CMN-2026-MOD-001 | Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2026-2028 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central - Modificación N° 001
| 56 Kb | 2026-03-11 18:02:51 |
| pdf |  | 0 | |  |