Reporte-avance-obras-adm-directa-octubre-2014
Título (Categoría) | Avance Ejecución de Proyectos de Inversión Pública - 2014 |
---|---|
Titulo | Reporte-avance-obras-adm-directa-octubre-2014 |
Descripcion | Avance Fisico de Obras al mes de Octubre 2014 por la modalidad de Administración Directa |
Fecha Creacion | 2015-05-05 08:55:01 |
Creado por | Skayury Liz Violeta |
Fecha Modificacion | 2015-05-05 11:58:25 |
Modificado por | |
Version | |
Peso | 414 Kb |
Descargas | 33 |
Estado | Aprobado |
Ext. | |
Publicado | 2015-05-05 08:55:07 |
Aprobado por | Skayury Liz Violeta |
Nota | |
Palabras claves | |
Tipo | application/pdf |
Nro de votos: 0