Publicidad-primer-trimestre-2014
| Título (Categoría) | Gastos de Publicidad Estatal |
|---|---|
| Titulo | Publicidad-primer-trimestre-2014 |
| Descripcion | GASTOS EN PUBLICIDAD ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL PRIMER TRIMESTRE 2014 |
| Fecha Creacion | 2015-05-14 08:53:17 |
| Creado por | Skayury Liz Violeta |
| Fecha Modificacion | 2015-05-14 09:10:10 |
| Modificado por | Skayury Liz Violeta |
| Version | |
| Peso | 263 Kb |
| Descargas | 54 |
| Estado | Aprobado |
| Ext. | |
| Publicado | 2015-05-14 09:09:40 |
| Aprobado por | Skayury Liz Violeta |
| Nota | |
| Palabras claves | |
| Tipo | application/pdf |
Nro de votos: 0