REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - Abril
| Título (Categoría) | Avance Ejecución de Proyectos de Inversión Pública - 2015 |
|---|---|
| Titulo | REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - Abril |
| Descripcion | Avance Fisico de Obras al mes de Abril 2015 por la modalidad de Administración Directa |
| Fecha Creacion | 2015-06-30 15:49:59 |
| Creado por | DENIS RONALD |
| Fecha Modificacion | 2015-06-30 15:51:02 |
| Modificado por | DENIS RONALD |
| Version | |
| Peso | 986 Kb |
| Descargas | 356 |
| Estado | Aprobado |
| Ext. | |
| Publicado | 2015-06-30 15:51:02 |
| Aprobado por | DENIS RONALD |
| Nota | |
| Palabras claves | |
| Tipo | application/pdf |
Nro de votos: 0