REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-Junio
Título (Categoría) | Avance Ejecución de Proyectos de Inversión Pública - 2015 |
---|---|
Titulo | REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-Junio |
Descripcion | Avance Fisico de Obras al mes de Junio 2015 por la modalidad de Administración Directa |
Fecha Creacion | 2015-08-05 09:15:58 |
Creado por | DENIS RONALD |
Fecha Modificacion | 2015-08-05 09:21:42 |
Modificado por | DENIS RONALD |
Version | |
Peso | 2 Mb |
Descargas | 63 |
Estado | Aprobado |
Ext. | |
Publicado | 2015-08-05 09:21:42 |
Aprobado por | DENIS RONALD |
Nota | |
Palabras claves | |
Tipo | application/pdf |
Nro de votos: 0