PERFIL DE PUESTOS 276 - UORSC
| Título (Categoría) | Castrovirreya 2016 |
|---|---|
| Titulo | PERFIL DE PUESTOS 276 - UORSC |
| Descripcion | PERFIL PUESTO DE SALUD POR SUPLENCIA UORSC-GSRC |
| Fecha Creacion | 2016-04-26 16:30:37 |
| Creado por | MARIA DEL PILAR |
| Fecha Modificacion | 2016-04-26 16:31:27 |
| Modificado por | MARIA DEL PILAR |
| Version | |
| Peso | 200 Kb |
| Descargas | 93 |
| Estado | Aprobado |
| Ext. | xls |
| Publicado | 2016-04-26 16:31:31 |
| Aprobado por | MARIA DEL PILAR |
| Nota | |
| Palabras claves | |
| Tipo | application/vnd.ms-excel |
Nro de votos: 0