RGGR-444-2023
Título (Categoría) | Resoluciones Gerenciales Generales Regionales año 2023 |
---|---|
Titulo | RGGR-444-2023 |
Descripcion | RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 444-2023/GOB.REG-HVCA/GR DEL 19/06/2023 ARTÍCULO 1º.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA FINAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) IE 30970 - SALCAHUASI DISTRITO DE SALCAHUASI, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO ~UANCAVELICA", CON CUI Nº 2480835, EJECUTADA POR LA MODALIDAD DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE A RLS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2020, 2021, 2022 Y 2023, SIENDO EL COSTO GLOBAL DE S/ 1,385,229.84 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 84/ 100 SOLES), CONFORME AL DETALLE QUE SE CONSIGNA EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. |
Fecha Creacion | 2023-06-26 16:29:18 |
Creado por | Skayury Liz Violeta |
Fecha Modificacion | 2023-06-26 16:35:23 |
Modificado por | Skayury Liz Violeta |
Version | |
Peso | 2 Mb |
Descargas | 37 |
Estado | Aprobado |
Ext. | |
Publicado | 2023-06-26 16:35:23 |
Aprobado por | Skayury Liz Violeta |
Nota | |
Palabras claves | |
Tipo | application/pdf |
Nro de votos: 0