RGGR-649-2023
Título (Categoría) | Resoluciones Gerenciales Generales Regionales año 2023 |
---|---|
Titulo | RGGR-649-2023 |
Descripcion | RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 649-2023/GOB.REG-HVCA/GR DEL 19/09/2023 ARTÍCULO 1º.- APROBAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Nº 01 HASTA POR LA SUMA DE S/ 4,346,830.59 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 59/ 100 SOLES) Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA Nº 01 POR EL MONTO DE S/ 2,189,963.46 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 46/100 SOLES), QUE DA COINO RESULTADO UNA VARIACIÓN PRESUPUESTAL DE S/ 2,156,867.13 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 13/100 SOLES), SIENDO EL PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE 8.21% RESPECTO DEL.MONTO DEL CONTRATO Nº 100-2022/ORA PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN CENTRO POBLADO DE PARCO CHACAPUNCO DEL DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN EL INFORME TÉCNICO Nº 067-2023-SUPERVISOR OBRA/ CONSORCIO DREMCO/EACH, EL INFORME Nº 089-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSYL/HGBD-MONITOR, EL INFORME Nº 861-2023/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSYL, EL INFORME Nº 008-2023/ GOB.REG.HVCA/ GRICREET/JRUL, EL INFORME Nº 1232-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSYL, EL INFORME TÉCNICO Nº 1293-2023/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSYL, EL INFORME Nº 169-2023/GOB.REG.HVCA/GRI Y DEMÁS ANTECEDENTES. |
Fecha Creacion | 2023-09-22 16:58:08 |
Creado por | Skayury Liz Violeta |
Fecha Modificacion | 2023-09-22 17:10:08 |
Modificado por | Skayury Liz Violeta |
Version | |
Peso | 4 Mb |
Descargas | 36 |
Estado | Aprobado |
Ext. | |
Publicado | 2023-09-22 17:10:08 |
Aprobado por | Skayury Liz Violeta |
Nota | |
Palabras claves | |
Tipo | application/pdf |
Nro de votos: 0