DIAGNOSTICO-DE-BRECHAS-2028-2030-GORE-HVCA.
| Título (Categoría) | DIAGNOSTICO DE BRECHAS |
|---|---|
| Titulo | DIAGNOSTICO-DE-BRECHAS-2028-2030-GORE-HVCA. |
| Descripcion | Actualización del Diagnóstico de la Situación de las Brechas de Infraestructura o de Acceso a Servicios (PMI 2028-2030) del Gobierno Regional de Huancavelica, |
| Fecha Creacion | 2026-08-10 17:20:55 |
| Creado por | Skayury Liz Violeta |
| Fecha Modificacion | 2026-08-10 17:21:51 |
| Modificado por | Skayury Liz Violeta |
| Version | |
| Peso | 6 Mb |
| Descargas | 1 |
| Estado | Aprobado |
| Ext. | |
| Publicado | 2026-08-10 17:21:56 |
| Aprobado por | Skayury Liz Violeta |
| Nota | |
| Palabras claves | |
| Tipo | application/pdf |
Nro de votos: 0