SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | CAS Nº 06-2019 | RELACIÓN DE POSTULANTES CONVOCADOS A LA ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA CAS 006 | 2 Mb | 2019-08-16 20:44:33 | pdf | | 838 | | |
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | CAS Nº 18-2019 | ROL DE ENTREVISTAS CAS 18-2019 | 60 Kb | 2020-01-07 21:42:54 | pdf | | 143 | | |
RED DE SALUD DE ANGARAES | CAS N°01-2022 | RESULTADOS FINAL DE LA ENTREVISTA PERSONAL Y EVALUACION CURRICULAR DE LA CONVOCATORIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA SERVICIOS CAS N°001-2022/GOB.REG.HVCA/UERSA/CEE-CAS | 117 Kb | 2022-03-18 08:08:18 | pdf | | 66 | | |
YACU TARPUY | R-CAS-RF-001-2023-DR | RESULTADOS FINALES - PROCESO CAS TEMPORAL Nº 001-2023/GOB.REG.HVCA/DRYTPLCLP/CEPS-CAS | 459 Kb | 2023-08-04 08:09:12 | pdf | | 44 | | |
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | CAS Nº 18-2019 | RESULTADO FINAL DE CAS N° 18 | 92 Kb | 2020-01-08 18:38:20 | pdf | | 407 | | |
SEDE CENTRAL | COMUNICADO1-CAS-005- | COMUNICADO N° 001 "REPROGRAMACIÓN DE FECHAS" - PROCESO CAS N° 005-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) | 86 Kb | 2023-08-04 08:14:54 | pdf | | 76 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 83, 84, 85 Y | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ESCRITA | 1 Mb | 2018-09-24 18:33:59 | pdf | | 147 | | |
GERENCIA SUBREGIONAL DE ACOBAMBA | CAS-001-22-R-GSRA-RE | RESULTADO DE EVALUACION CURRICULAR CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICtOS- CAS Nº 001-2022/GOB.REG.HVCA/GSRA/CONVOCATORIA POR REEMPLAZO | 95 Kb | 2022-03-23 15:56:50 | pdf | | 68 | | |
SEDE CENTRAL | COMUNICADO1-CAS-004- | COMUNICADO N° 001 "REPROGRAMACIÓN DE FECHAS" - PROCESO CAS N° 004-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) | 50 Kb | 2023-08-04 08:18:44 | pdf | | 94 | | |
GERENCIA SUBREGIONAL DE ACOBAMBA | CAS-003-22-R-GSRA-EN | RESUL TAOO DE EVALUAClON CURRICULAR Y ENTREVISTA PERSONAL DE CONTRATAClON ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS- CAS N9 0.03.-2021/GOB.REG.HVCA/GSRA/CONVOCATORlA EXCEPCIONAl (DECRETO DE URGENCIA N2083·2021 | 133 Kb | 2022-03-23 15:56:50 | pdf | | 36 | | |
SEDE CENTRAL | R-CAS-EFP-005-2023-C | RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA FICHA DE POSTULACIÓN - PROCESO CAS N° 005-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) | 366 Kb | 2023-08-04 17:49:51 | pdf | | 128 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 83, 84, 85 Y | RESULTADO DE ENTREVISTA PERSONAL | 1 Mb | 2018-09-25 17:08:37 | pdf | | 58 | | |
YAKU TARPUY | RESULTADO-CAS N°01 | RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA N° 001-2019/CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE YACU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 2 Mb | 2019-04-04 20:10:44 | pdf | | 180 | | |
GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | RF-CAS-006-2023-GSRH | RESULTADO FINAL DEL PROCESO CAS N° 006-2023/GOB.REG.HVCA/GSR-H - GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA - RED DE SALUD HUAYTARA | 786 Kb | 2023-08-07 09:04:15 | pdf | | 66 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 83, 84, 85 Y | RESULTADO FINAL | 1 Mb | 2018-09-25 17:08:42 | pdf | | 293 | | |
GRS HUAYTARA | RESULTADO CAS Nº 12 | RESULTADO DE LA CONVOCATORIA CAS 12-2019 -GSRH
| 547 Kb | 2019-04-05 08:19:23 | pdf | | 59 | | |
GSR ACOBAMBA | CAS-02-2022 | RESULTADOS DE LA EVALUACION CURRICULAR CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS N°02/2022/GOB.REG.HVCA/GSRA/CONVOCATORIA POR REEMPLAZO | 1 Mb | 2022-03-29 16:42:41 | pdf | | 53 | | |
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-00-2023-SED | RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR CAS Nº 004-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 381 Kb | 2023-08-07 20:17:44 | pdf | | 99 | | |
GSR ACOBAMBA | CAS Nº 02-2019 | SEGUNDA CONVOCATORIA - RESULTADOS DE LA EVALUACION CURRICULAR | 402 Kb | 2019-04-05 11:29:24 | pdf | | 92 | | |
GERENCIA SUBREGIONAL DE ACOBAMBA | RCAS-CAS-002-2022-GS | RESULTADO DE EVALUACION CURRICULAR CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICiOS - CAS Nº 002-2022/GOB.REG.HVCA/ GSRA/CONVOCATORIA POR REEMPLAZO
| 222 Kb | 2022-03-30 18:17:26 | pdf | | 58 | | |
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-005-2023-SE | RESULTADOS DE EVALUACION TÉCNICA CAS Nº 005-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 348 Kb | 2023-08-07 20:17:45 | pdf | | 106 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS N° 1, 2, 3, 4, 5 | COMUNICADO | 492 Kb | 2018-03-24 18:25:21 | pdf | | 1778 | | |
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | CAS Nº 06-2019 | RESULTADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO CAS N° 006-2019/GOB.REG.HVCA/CPSP | 2 Mb | 2019-08-21 21:30:43 | pdf | | 572 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-004-2023-SED | RESULTADOS DE FINALES DEL PROCESO CAS Nº 004-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 648 Kb | 2023-08-08 17:34:04 | pdf | | 132 | | |
GRS TAYACAJA | CAS Nº 02-2019-TAYAC | ACTA EVALUACION DE EXPEDIENTE DE LA COMISION ENCARGADA DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CAS D.L.1057 | 474 Kb | 2019-04-05 16:56:13 | pdf | | 59 | | |
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | CAS Nº 06-2019 | ROL DE ENTREVISTA PERSONAL DEL PROCESO CAS N° 006-2019/GOB.REG.HVCA/CPSP | 281 Kb | 2019-08-21 21:36:08 | pdf | | 426 | | |
GERENCIA SUBREGIONAL DE ACOBAMBA | CAS-002-2022-R-GSRA- | RESULTADO DE EVALUACION CURRICULAR Y ENTREVISTA PERSONAL CONTRATACJON AOMINJSTRATtVA DE SERVICIOS - CAS N2 002- 2022/GOB.REG.HVCA/GSRA/CONVOCATORIA POR REEMPLAZO | 125 Kb | 2022-04-06 18:51:06 | pdf | | 66 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-005-2023-SE | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR CAS Nº 005-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 315 Kb | 2023-08-09 18:17:43 | pdf | | 74 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-005-2023-SEDE | RESULTADOS DE FINALES DEL PROCESO CAS Nº 005-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 362 Kb | 2023-08-10 17:45:02 | pdf | | 101 | | |
YAKU TARPUY | RESULTADO-CAS N°01 | RESULTADOS DE LA EVALUACION ESCRITA DE LA CONVOCATORIA N° 001-2019/CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE YACU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 2 Mb | 2019-04-08 08:51:11 | pdf | | 159 | | |
GSR ACOBAMBA | RESULTADOS CAS-02-20 | CONCURSO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº 002-2019/GOB.REG.HVCA/GSR-A-CAS-SEGUNDA CONVOCATORIA | 912 Kb | 2019-04-08 08:57:23 | pdf | | 100 | | |
GSR HUAYTARA | CAS Nº 23-2019 | RESULTADOS | 430 Kb | 2019-08-23 07:57:39 | pdf | | 176 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FE-CAS-006-2023-SE | RESULTADOS DE EVALUACION DE LA FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO CAS Nº 006-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP - SEDE CENTRAL | 145 Kb | 2023-08-14 18:17:16 | pdf | | 68 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS N° 1, 2, 3, 4, 5 | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA. | 14 Mb | 2018-03-28 20:40:00 | pdf | | 2029 | | |
RED DE SALUD CHURCAMPA | CAS 03-2020 | RESULTADOS DE LA EVALUACION CURRICULAR DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DE CHURCAMPA | 1 Mb | 2020-09-25 20:26:49 | pdf | | 136 | | |
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-006-2023-SE | RESULTADOS DE EVALUACION TÉCNICA DEL PROCESO CAS Nº 006-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 205 Kb | 2023-08-15 21:47:34 | pdf | | 64 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS N° 1, 2, 3, 4, 5 | COMUNICADO SOBRE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS | 269 Kb | 2018-04-02 08:08:21 | pdf | | 833 | | |
GSR TAYACAJA | FE -CAS N° 002-2019 | FE DE ERRATAS - RESULTADOS- ACTA DE EVALUACION DE EXPEDIENTE DE LA COMISION ENCARGADA DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CAS D.L. 1057 | 245 Kb | 2019-04-08 16:56:08 | pdf | | 57 | | |
GSR ACOBAMBA | CAS N°03-2022 | RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR Y ENTREVISTA DE PERSONAL DE LA TERCERA CONVOCATORIA | 52 Kb | 2022-04-13 11:14:04 | pdf | | 73 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 87 AL 91 | RESULTADO DE HOJA DE VIDA | 1 Mb | 2018-10-03 08:05:25 | pdf | | 113 | | |
YAKU TARPUY | RESULTADO-CAS N°01 | RESULTADOS FINALES DE LA CONVOCATORIA N° 001-2019/CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE YACU TARPUY | 654 Kb | 2019-04-08 18:01:33 | pdf | | 201 | | |
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | CAS Nº 06-2019 | RESULTADO FINAL DE PROCESO CAS Nº 006-2019/GOB.REG.HVCA/CPSP | 2 Mb | 2019-08-23 19:31:16 | pdf | | 496 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-006-2023-SE | RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR DEL PROCESO CAS Nº
006-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 170 Kb | 2023-08-17 16:34:00 | pdf | | 87 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 88 AL 91 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ESCRITA | 966 Kb | 2018-10-03 16:39:26 | pdf | | 71 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-R-EC-CAS-006-2023 | FE DE ERRATAS DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 006-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP, DE LA SEDE CENTRAL
DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 155 Kb | 2023-08-18 16:28:25 | pdf | | 78 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS N° 1, 2, 3, 4, 5 | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ESCRITA DE LOS PROCESOS CAS N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28-2018/GOB.REG.HVCA/CPSP | 8 Mb | 2018-04-03 17:43:41 | pdf | | 874 | | |
GSR HUAYTARA | CAS Nº 13-2019 | RESULTADOS DEL PROCESO DE LA CONVOCATORIA CAS N 13-2019/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G/CAS | 510 Kb | 2019-04-09 12:33:51 | pdf | | 64 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-006-2023-SEDE | RESULTADOS DE FINALES DEL PROCESO CAS Nº 006-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 222 Kb | 2023-08-18 17:30:32 | pdf | | 101 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS N° 1, 2, 3, 4, 5 | COMUNICADO PARA LA ENTREVISTA PERSONAL DEL CAS N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28-2018/GOB.REG.HVCA/CPSP | 424 Kb | 2018-04-04 09:58:54 | pdf | | 403 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 87 AL 91 | RESULTADO DE ENTREVISTA PERSONAL | 1 Mb | 2018-10-04 17:39:56 | pdf | | 49 | | |