SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS DEL N° 55 AL 67- | COMUNICADO PARA LA ENTREVISTA PERSONAL | 302 Kb | 2018-07-10 10:05:18 | pdf | | 152 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS N° 65 | FE DE ERRATA | 259 Kb | 2018-07-10 10:41:47 | pdf | | 192 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS N° 68 | PUBLICACIÓN DE RESULTADO DE HOJA DE VIDA | 260 Kb | 2018-07-11 07:57:45 | pdf | | 146 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS DEL N° 55 AL 67- | RESULTADOS DE LA ENTREVISTA PERSONAL DEL CAS 55 AL 67 | 4 Mb | 2018-07-11 14:57:31 | pdf | | 132 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS DEL N° 55 AL 67- | RESULTADO FINAL DE LOS PROCESO CAS N° 55 AL 67 | 4 Mb | 2018-07-11 14:57:36 | pdf | | 330 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS N° 68 | PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESCRITA | 243 Kb | 2018-07-12 17:55:24 | pdf | | 67 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS N° 068 | RESULTADOS DE LA ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL. | 260 Kb | 2018-07-12 17:58:57 | pdf | | 163 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS N° 069 Y 070 | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA. | 525 Kb | 2018-07-20 18:38:30 | pdf | | 71 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS N° 069 | COMUNICADO SOBRE EVALUACIÓN ESCRITA | 278 Kb | 2018-07-23 09:19:21 | pdf | | 52 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS N° 068 | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ESCRITA | 269 Kb | 2018-07-23 19:53:05 | pdf | | 56 | | |
SEDE CENTRAL - G.R.H. | CAS N° 069 | RESULTADOS DE LA ENTREVISTA PERSONAL | 277 Kb | 2018-07-24 18:26:13 | pdf | | 62 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | PROCESO CAS N° 071, | RESULTADOS DE LA ENTREVISTA PERSONAL DE LOS PROCESOS CAS N° 71, 72 Y 73 | 742 Kb | 2018-08-02 17:17:03 | pdf | | 68 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | PROCESO CAS N° 074 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ESCRITA DEL PROCESO CAS 74 | 258 Kb | 2018-08-02 17:17:13 | pdf | | 105 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | PROCESO CAS N° 075 Y | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ESCRITA | 571 Kb | 2018-08-07 17:23:11 | pdf | | 117 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | PROCESO CAS N° 075 Y | RESULTADOS DE LA ENTREVISTA PERSONAL | 516 Kb | 2018-08-08 17:37:31 | pdf | | 73 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | PROCESO CAS N° 075 Y | RESULTADO FINAL DEL PROCESO CAS N° 075 Y 076 | 564 Kb | 2018-08-08 17:37:37 | pdf | | 191 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 77 AL 82 | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS | 1 Mb | 2018-09-05 18:47:24 | pdf | | 106 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 077 AL 082 | RESULTADO DE LA ENTREVISTA PERSONAL | 1 Mb | 2018-09-06 17:09:56 | pdf | | 76 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 077 AL 082 | RESULTADO FINAL | 1 Mb | 2018-09-06 17:10:01 | pdf | | 203 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 083 AL 086 | RESULTADOS DE LA HOJA DE VIDA | 1 Mb | 2018-09-21 18:04:58 | pdf | | 230 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 83, 84, 85 Y | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ESCRITA | 1 Mb | 2018-09-24 18:33:59 | pdf | | 147 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 83, 84, 85 Y | RESULTADO DE ENTREVISTA PERSONAL | 1 Mb | 2018-09-25 17:08:37 | pdf | | 58 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 83, 84, 85 Y | RESULTADO FINAL | 1 Mb | 2018-09-25 17:08:42 | pdf | | 293 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 87 AL 91 | RESULTADO DE HOJA DE VIDA | 1 Mb | 2018-10-03 08:05:25 | pdf | | 113 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 88 AL 91 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ESCRITA | 966 Kb | 2018-10-03 16:39:26 | pdf | | 71 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 87 AL 91 | RESULTADO DE ENTREVISTA PERSONAL | 1 Mb | 2018-10-04 17:39:56 | pdf | | 49 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 87 AL 91 | RESULTADO FINAL | 1 Mb | 2018-10-04 17:40:01 | pdf | | 212 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 92 | RESULTADO DE LA HOJA DE VIDA | 323 Kb | 2018-10-15 18:53:41 | pdf | | 102 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | PROCESO CAS N° 092 | RESULTADO DE ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL. | 276 Kb | 2018-10-17 17:52:20 | pdf | | 86 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 093 | RESULTADO FINAL | 454 Kb | 2018-10-25 08:27:11 | pdf | | 178 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 094 | RESULTADO DE HOJA DE VIDA | 218 Kb | 2018-10-31 17:55:06 | pdf | | 116 | | |
SEDE CENTRAL - GOB.REG.HVCA. | CAS N° 094 | RESULTADO FINAL | 270 Kb | 2018-11-05 17:37:39 | pdf | | 292 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-004-2023-SED | RESULTADOS DE FINALES DEL PROCESO CAS Nº 004-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 648 Kb | 2023-08-08 17:34:04 | pdf | | 132 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-005-2023-SE | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR CAS Nº 005-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 315 Kb | 2023-08-09 18:17:43 | pdf | | 74 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-005-2023-SEDE | RESULTADOS DE FINALES DEL PROCESO CAS Nº 005-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 362 Kb | 2023-08-10 17:45:02 | pdf | | 101 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FE-CAS-006-2023-SE | RESULTADOS DE EVALUACION DE LA FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO CAS Nº 006-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP - SEDE CENTRAL | 145 Kb | 2023-08-14 18:17:16 | pdf | | 68 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-006-2023-SE | RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR DEL PROCESO CAS Nº
006-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 170 Kb | 2023-08-17 16:34:00 | pdf | | 87 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-R-EC-CAS-006-2023 | FE DE ERRATAS DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 006-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP, DE LA SEDE CENTRAL
DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 155 Kb | 2023-08-18 16:28:25 | pdf | | 78 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-006-2023-SEDE | RESULTADOS DE FINALES DEL PROCESO CAS Nº 006-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 222 Kb | 2023-08-18 17:30:32 | pdf | | 101 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EF-007-23-SEDE | PROCESO CAS N2 007-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA FICHA DE POSTULACIÓN | 352 Kb | 2023-09-05 19:38:08 | pdf | | 76 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-007-23-SEDE | PROCESO CAS Nº 007-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA | 452 Kb | 2023-09-06 18:51:43 | pdf | | 85 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-007-2023-SE | PROCESO CAS Nº 007-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR | 231 Kb | 2023-09-08 20:01:57 | pdf | | 89 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-CAS-001-2022-EVA-C | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE SELECCION CAS 001-2022/GOB.REG.HVCA/CPSP-CAS, DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 197 Kb | 2022-04-29 20:55:15 | pdf | | 87 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | CAS-001-2022-COMUNIC | COMUNICADO N° 001 DE REPROGRAMACION DE LA ETAPA DE ENTREVISTA VIRTUAL DEL PROCESO DE SELECCION CAS 001-2022/GOB.REG.HVCA/CPSP-CAS, DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 178 Kb | 2022-04-29 21:00:23 | pdf | | 83 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | CAS-RF-007-2023-SEDE | RESULTADOS DE FINALES DEL
PROCESO CAS Nº 007-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 270 Kb | 2023-09-11 18:22:16 | pdf | | 131 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RFP-CAS-008-2023-SED | RESULTADOS DE EVALUACION DE FICHA DE POSTULACION CAS Nº 008-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 687 Kb | 2023-10-06 19:03:47 | pdf | | 99 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C-CAS-008-2023-SEDE | COMUNICADO DE LA REPROGRAMACIÓN DE ETAPAS DEL PROCESO CAS Nº 008-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 80 Kb | 2023-10-06 19:05:31 | pdf | | 97 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-008-2023-SE | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
008-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA | 666 Kb | 2023-10-11 08:25:20 | pdf | | 178 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FP-CAS-008-2023-SE | RESULTADOS DE EVALUACION DE FICHA DE POSTULACION CAS Nº 008-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 687 Kb | 2023-10-11 08:25:20 | pdf | | 61 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-001-2023-SE | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 008-2023/GOB.REG.HVCA/CPSP (PLAZO DETERMINADO) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 564 Kb | 2023-10-13 08:37:12 | pdf | | 125 | | |