SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-020-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 020-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA). | 625 Kb | 2024-11-21 16:55:15 | pdf | | 0 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FP-CAS-021-2024-SE | RESULTADOS DE LA FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 021-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA)
| 614 Kb | 2024-11-20 16:21:56 | pdf | | 4 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-020-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 020-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 448 Kb | 2024-11-19 08:46:43 | pdf | | 26 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FP-CAS-020-2024-SE | EVALUACIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 020-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 1 Mb | 2024-11-15 17:32:31 | pdf | | 21 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-018-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 018-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 418 Kb | 2024-11-14 16:23:39 | pdf | | 15 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-019-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 019-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 439 Kb | 2024-11-14 16:23:38 | pdf | | 12 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-019-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 019-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 427 Kb | 2024-11-13 08:55:34 | pdf | | 19 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-018-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 018-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 379 Kb | 2024-11-13 08:55:34 | pdf | | 17 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-019-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 019-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 801 Kb | 2024-11-08 17:37:12 | pdf | | 26 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-018-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 018-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 451 Kb | 2024-11-08 17:37:12 | pdf | | 21 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FE-CAS-019-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 019-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 758 Kb | 2024-11-07 15:52:43 | pdf | | 17 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FE-CAS-018-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 018-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 549 Kb | 2024-11-07 15:52:43 | pdf | | 16 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-017-24-SEDE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TECNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 017-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA).
| 339 Kb | 2024-10-21 19:16:01 | pdf | | 26 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-016-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 016-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 217 Kb | 2024-10-21 19:16:01 | pdf | | 42 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FP-CAS-017-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 017-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA).
| 628 Kb | 2024-10-18 11:48:25 | pdf | | 31 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C2-CAS-016-2024 | COMUNICADO N° 002 PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 016-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 607 Kb | 2024-10-16 11:27:07 | pdf | | 40 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-R-EC-CAS-016-2024 | FE DE ERRATAS DE LOS RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 016-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 627 Kb | 2024-10-16 11:27:07 | pdf | | 24 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-016-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 016-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 383 Kb | 2024-10-15 18:02:15 | pdf | | 42 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-016-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACION TECNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 016-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 2 Mb | 2024-10-11 17:53:03 | pdf | | 75 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FP-CAS-016-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACION DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 016-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 2 Mb | 2024-10-10 15:52:32 | pdf | | 108 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-015-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO CAS N° 015-2024/GOB.REG.HVCA (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 286 Kb | 2024-09-19 17:39:18 | pdf | | 42 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-015-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO CAS N° 015-2024/GOB.REG.HVCA (POR NECESIDAD TRANSITORIA) SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 748 Kb | 2024-09-17 16:36:23 | pdf | | 29 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FE-CAS-015-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA FICHA DE POSTULACIÓN DE CONVOCATORIA CAS Nº 15-2024/ GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 474 Kb | 2024-09-16 15:19:46 | pdf | | 32 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-14-2024-SE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 014-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 304 Kb | 2024-09-04 17:14:54 | pdf | | 54 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-14-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 014-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 307 Kb | 2024-09-03 18:50:03 | pdf | | 50 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-014-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 014-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 488 Kb | 2024-08-29 17:18:28 | pdf | | 119 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | FE-R-FP-CAS-014-2024 | FE DE ERRATAS RESULTADOS DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 014-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 450 Kb | 2024-08-29 09:56:21 | pdf | | 78 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FP-CAS-014-2024-SE | RESULTADOS DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 014-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 614 Kb | 2024-08-28 17:31:05 | pdf | | 114 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-013-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 013-2024/GOB.REG.HVCA/CSCPP. | 676 Kb | 2024-08-20 12:08:25 | pdf | | 45 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EV-CAS-13-2024-SED | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 013-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) | 439 Kb | 2024-08-19 16:08:53 | pdf | | 29 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-013-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 013-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 447 Kb | 2024-08-15 17:06:44 | pdf | | 24 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FP-CAS-013-2024-SE | RESULTADOS DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 013-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 61 Kb | 2024-08-14 17:02:47 | pdf | | 24 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-012-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2024/GOB.REG.HVCA/CSCPP. | 476 Kb | 2024-08-05 17:43:20 | pdf | | 29 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-012-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 438 Kb | 2024-08-02 17:26:49 | pdf | | 24 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-012-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 439 Kb | 2024-08-01 08:53:30 | pdf | | 20 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FP-CAS-12-24-SEDE | RESULTADOS DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 639 Kb | 2024-07-31 07:36:47 | pdf | | 30 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-011-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 011-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA). | 96 Kb | 2024-07-16 11:00:10 | pdf | | 31 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C-01-CAS-11-2024-SED | COMUNICADO N°01 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 011-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA). | 594 Kb | 2024-07-15 15:42:37 | pdf | | 22 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-011-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 011-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA) DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 55 Kb | 2024-07-12 15:47:04 | pdf | | 22 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-CAS-011-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN TECNICA DEL PROCESO CAS N° 011-2024/GOB.REG.HVCA (POR SUPLENCIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 164 Kb | 2024-07-10 17:41:55 | pdf | | 32 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FE-CAS-011-2024-SE | RESULTADOS DE FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 011-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR SUPLENCIA).
| 641 Kb | 2024-07-10 09:15:50 | pdf | | 47 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FE-CAS-010-2024-SE | RESULTADOS DE FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 010-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 613 Kb | 2024-07-10 09:15:50 | pdf | | 13 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-009-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 009-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 306 Kb | 2024-07-04 18:35:11 | pdf | | 40 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-009-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 009-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA).
| 140 Kb | 2024-07-03 15:47:36 | pdf | | 19 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-ET-009-24-SEDE | RESULTADOS DE FICHA DEcEVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 009-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP | 170 Kb | 2024-06-28 20:14:34 | pdf | | 24 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-FP-CAS-009-2024-SE | RESULTADOS DE FICHA DE POSTULACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 009-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA). | 162 Kb | 2024-06-27 17:09:54 | pdf | | 21 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-007-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO CAS N° 007-2024/GOBREG.HVCA/CPSP- SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 204 Kb | 2024-06-17 17:53:20 | pdf | | 27 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | RF-CAS-008-2024-SEDE | RESULTADOS FINALES DEL PROCESO CAS N° 008-2024/GOBREG.HVCA/CPSP- SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 322 Kb | 2024-06-17 17:53:20 | pdf | | 34 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | R-EC-CAS-008-2024-SE | RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROCESO CAS 008-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) - SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
| 442 Kb | 2024-06-14 16:51:41 | pdf | | 32 | | |
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | C2-CAS-008-2024-SEDE | COMUNICADO 002 DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº
008-2024/GOB.REG.HVCA/CPSP (POR NECESIDAD TRANSITORIA) DE LA SEDE CENTRAL DE
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. | 597 Kb | 2024-06-13 17:27:29 | pdf | | 22 | | |